Detailní popis produktu
Výhody produktu
Dosah až 2 000 m
Rozšiřuje komunikaci zabezpečovacího systému až na 2 000 m v otevřeném prostoru. Tři komunikační kanály
Ethernet, Wi-Fi a RF mohou fungovat současně, takže systém není závislý na jediné cestě. Až 128 periferií
Umožňuje připojit až 128 bezdrátových zařízení systému SAFE. Přenos fotografií a zvuku
Podporuje přenos obrazových a zvukových dat z kompatibilních detektorů pohybu. Offline linkage
Spárované periferie mohou provést bezpečnostní akci i při dočasné ztrátě spojení s ústřednou. Záložní baterie
Vestavěná lithiová baterie udrží zařízení v provozu až 35 hodin v pohotovostním režimu. | Kategorie | Parametr | Hodnota |
| Obecné | Klasifikace | Rozšiřovač rádiového signálu |
| Typ zařízení | Bezdrátové |
| Použití | Vnitřní prostředí |
| Počet připojených zařízení | 128 kanálů bezdrátových periferií |
| Kompatibilita | Hub 2 Plus LTE SAFE 38300 |
| Komunikace | Síťové režimy | Ethernet, Wi-Fi |
| Síťový port | 1× RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps Ethernet port |
| Nosná frekvence | 868,0 MHz – 868,6 MHz |
| Výkon vysílače (EIRP) | Limit 25 mW |
| Komunikační vzdálenost | Až 2 000 m (6 561,68 ft) v otevřeném prostoru |
| Typ komunikace | Obousměrná |
| Přeskakování frekvence | Ano (automatické) |
| Wi-Fi | Wi-Fi standard | IEEE 802.11b/g/n |
| Frekvenční rozsah Wi-Fi | 2 400 – 2 483,5 MHz |
| Přenos energie Wi-Fi | ≤20 dBm @ 2 400 – 2 483,5 MHz |
| Zabezpečení | Režim šifrování | AES128 |
| Sabotážní kontakt | Ano (tamper) |
| Ovládání a indikace | LED indikátor | 1× vícebarevný (poplach, aktivace/deaktivace, připojení ke cloudu, porucha, AP, párování) |
| Tlačítka | 1× tlačítko napájení, 1× tlačítko Reset, 1× tlačítko režimu AP |
| Vzdálená aktualizace | Ano (Cloud) |
| Napájení | Napájení | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0,4 A |
| Záložní baterie | Lithiová 3,7 V DC / 4 750 mAh, pohotovostní doba až 35 hodin |
| Spotřeba energie | 22 W |
| Provozní podmínky | Provozní teplota | Při nabité baterii: −10 °C až +50 °C (+14 °F až +122 °F) / Při nabíjení baterie: 0 °C až +45 °C (+32 °F až +113 °F) |
| Provozní vlhkost | 10 % – 90 % (RH) |
| Skladovací teplota | −10 °C až +55 °C (+14 °F až +131 °F) |
| Skladovací vlhkost | 10 % – 90 % (RH) |
| Rozměry a hmotnost | Rozměry produktu | 174,8 × 174,8 × 38,3 mm (6,88" × 6,88" × 1,51") (D × Š × V) |
| Rozměry balení | 254 × 210 × 60 mm (10" × 8,27" × 2,36") (D × Š × V) |
| Hmotnost produktu | 510 g (1,12 lb) |
| Hmotnost balení | 920,50 g (2,03 lb) |
| Mechanické provedení | Instalace | Na stěnu, desktop |
| Krytí | IP30 |
| Materiál krytu | PC + ABS |
| Barva | Bílá |
| Ostatní | Záruka | 36 měsíců |
| Soulad | CE, EN 55032:2015+A1:2020, EN 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 55035:2017+A11:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, IEC 62368-1:2023/EN IEC 62368:2024+A11:2024, EN 301489-1 V2.2.3, EN 301489-3 V2.1.1, EN 301489-17 V3.2.4, EN 300328 V2.2.2, EN 300220-1 V3.1.1, EN 300220-2 V3.2.1, EN 62311:2020, EN IEC 63000:2018 |
Jaký dosah má SAFE Rep?
Dosah komunikace je až 2 000 m v otevřeném prostoru. Skutečnou vzdálenost ovlivňuje konstrukce a členitost objektu.
Kolik zařízení lze k opakovači připojit?
SAFE Rep podporuje připojení až 128 bezdrátových periferií.
Jakými způsoby se opakovač připojuje k ústředně?
Použít lze Ethernet, interní Wi-Fi nebo rádiové spojení RF. Všechny tři kanály mohou fungovat současně.
Jak dlouho vydrží záložní baterie?
Lithiová záložní baterie s kapacitou 4 750 mAh poskytuje pohotovostní dobu až 35 hodin.
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.