NVR Uniview NVR301-08LS3-P8, 8 kanálů, PoE
Kód: 3042Související produkty
Detailní popis produktu
Dekódování | Popis |
DecodingFormat | Ultra 265, H.265, H.264 |
DecodingCapability | NVR301-04LS3-P4:1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25 NVR301-16LS3-P8:1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, x6 1080P@30, 8 x 720P@30, 16 x D1@25 NVR301-08LS3-P8:1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P x330, 6 x 1080P x330, |
Komprese zvuku | G.711A, G.711U |
Síť | Popis |
Šířka příchozího pásma | 64 Mbps |
Odchozí šířka pásma | 48 Mbps |
Vzdálení uživatelé | 128 |
Protokoly | TCP/IP;P2P;UPnP;NTP;DHCP;PPPoE;HTTP;HTTPS;DNS;DDNS;SMTP;RTSP |
Prohlížeč (Plugin) | Windows: IE (IE10/11), Firefox (verze 52.0 a vyšší), Chrome (verze 45 a vyšší), Edge (verze 79 a vyšší) |
Video/Audio vstup | Popis |
IPVideoInput | NVR301-04LS3-P4:4-ch NVR301-16LS3-P8:16-ch NVR301-08LS3-P8:8-ch |
Video/Audio výstup | Popis |
HDMI výstup | HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hzx786Hz |
VGAO výstup | VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
RCAAudiovýstup | 1-ch |
LiveviewDisplay | NVR301‑04LS3‑P4:1/4 NVR301‑16LS3‑P8:1/4/6/8/9/16 NVR301‑08LS3‑P8:1/4/6/8/9 |
Obrazovka CorridorModeScreen | NVR301‑04LS3‑P4:3/4 NVR301‑16LS3‑P8:3/4/5/7/9/10/12/16 NVR301‑08LS3‑P8:3/4/5/7/9 |
Momentka | Popis |
FTP/Schedule/EventSnapshot | 1kanálový snímek, až do rozlišení D1 |
Záznam | Popis |
Rozlišení záznamu | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF |
Synchronní PlaybackinLocal | NVR301-04LS3-P4:4-ch NVR301-16LS3-P8:16-ch NVR301-08LS3-P8:8-ch |
Chytrý | Popis |
VCADetekce pomocí IPC | Detekce obličeje;SIP (detekce narušení, detekce zkřížené čáry, vstup do oblasti, opuštění oblasti);ultra detekce pohybu (UMD) |
VCASearch | Hledání chování |
SmartbyIPC | Total 4‑ch(Face Detection, SIP, UMD) |
Alarm | Description |
GeneralAlarm | Auto Tracking;Motion Detection;Tampering;Human Body Detection;Video Loss;Alarm Input;Audio Detection |
AlertAlarm | IP Conflict;Network Disconnected;Disk Offline;Disk Abnormal;Illegal Access;Hard Disk Space Low;Hard Disk Full;Recording/Snapshot Abnormal |
GUILanguage | Description |
GUILanguage | 21 languages: Chinese, English, Vietnamese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Spanish, Portuguese, French, German, Italian, Dutch, Polish, Czech, Hungarian, Slovak, Russian, Hebrew, Arabic, Ukrainian |
HardDisk | Description |
SATA | 1 SATA Interface |
Capacity | Up to 10TB for each HDD(The maximum HDD capacity varies with environment temperature and hard disk size) |
ExternalInterface | Popis |
NetworkInterface | 1 RJ45 10M/100M samoadaptivní ethernetové rozhraní |
USB | Zadní panel: 2 x USB 2.0 |
RS485 | N/A |
RS232 | N/A |
poplach | N/A |
AlarmOut | N/A |
Napájení | NVR301‑04LS3‑P4:DC 48V/1,35A NVR301‑16LS3‑P8/NVR301‑08LS3‑P8:DC 52V/1,8A |
PoE | Popis |
Rozhraní | NVR301-04LS3-P4:4 RJ45 10M/100M samoadaptivní ethernetové rozhraní NVR301-16LS3-P8/NVR301-08LS3-P8:8 RJ45 10M/100M samoadaptivní ethernetové rozhraní |
MaxPower | NVR301-04LS3-P4: Max 30W pro jeden port, Max 54W celkem NVR301-16LS3-P8/NVR301-08LS3-P8:Max 30W pro jeden port, Max 75W celkem |
Podporovaný standard | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
Pracovní prostředí | Popis |
Pracovní teplota | -10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F) |
Pracovní vlhkost | ≤ 90 % RH (nekondenzující) |
Spotřeba energie (bez HDD) | ≤ 9W |
Rozměry | Popis |
Hmotnost (bez HDD) | NVR301-04LS3-P4: ≤ 0,6 kg (1,32 lb) NVR301-16LS3-P8/NVR301-08LS3-P8: ≤ 0,8 kg (1,76 lb) |
Rozměry | NVR301-04LS3-P4:205 mm × 205 mm × 46 mm (8,1" × 8,1" × 1,8") NVR301-16LS3-P8/NVR301-08LS3-P8:270 mm × 205 mm × 46 mm (10,6" × 8,1") |
Osvědčení | Popis |
Osvědčení | CE;FCC;UL;RoHS;WEEE |
TENTO | EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 |
FCC | Part15 Subpart B |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Záznamová zařízení NVR |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
EAN: | 8594203432857 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář